Техническая характеристика изделия
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Габаритные размеры установки, не более, мм - длина - ширина - высота | 1200 510 100 |
Масса, не более, кг | 125 |
Номинальная производительность (при давлении всасывания 50 кПа (0,5 кг/см2)), не менее, м3/ч | 60 |
Рабочее вакууметрическое давление, кПа (кг/см2) | 50 (0,5) |
Объем воды в баке, м3 | 0,08 |
Привод от электродвигателя АИР 100 L 4 У3 1М 1081 потребляемая мощность, кВт | 4 |
Обеспечивает одновременное подсоединение 12 доильных аппаратов в "ведро" или 6 аппаратов при доении в молокопровод.